<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ABN Amro Markets</title>
		<link>http://www.abnamromarkets.com/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>ABN Amro Markets</title>
			<url>http://www.abnamromarkets.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Macro Focus: Three scenarios for Greece</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/120518_-_Scenarios_for_Greece.pdf</link>
			<description>The Greek election results and subsequent polls suggest that there has been a major swing in Greece...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The Greek election results and subsequent polls suggest that there has been a major swing in Greece for the anti bail-out parties, especially Syriza.]]></content:encoded>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX zakt verder weg</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_180512.pdf</link>
			<description>Sinds begin april voeren lagere toppen en bodems de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_180512.pdf - download>Sinds begin april voeren lagere toppen en bodems de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</link>]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD bereikt steunzone</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/eurusd_180512.pdf</link>
			<description>In de afgelopen weken is de EUR/USD fors omlaag geduwd.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/eurusd_180512.pdf - download>In de afgelopen weken is de EUR/USD fors omlaag geduwd.</link>]]></content:encoded>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>RSS Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dow Jones: Lagere bodem gevormd</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/dowjones_180512.pdf</link>
			<description>De Dow Jones is met een knal door horizontale steun 12710 gezakt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/dowjones_180512.pdf - download>De Dow Jones is met een knal door horizontale steun 12710 gezakt.</link>]]></content:encoded>
			<category>Dow Jones</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nikkei blijft verder wegzakken</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/nikkei_180512.pdf</link>
			<description>Sinds het hoogtepunt van het jaar op 27 maart 2012 is de index in een vrije val terechtgekomen en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/nikkei_180512.pdf - download>Sinds het hoogtepunt van het jaar op 27 maart 2012 is de index in een vrije val terechtgekomen en is de gehele jaarwinst bijna verdampt.</link>]]></content:encoded>
			<category>Nikkei 225</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Downtrend volledig intact</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_160512.pdf</link>
			<description>Lagere toppen en bodems voeren nog steeds de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_160512.pdf - download>Lagere toppen en bodems voeren nog steeds de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</link>]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turbo Tip 24 met succes gesloten!</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/turbo/overzicht/turbo-tips/recente-turbotips/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>energy sector: Got shale?</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/2012-05-15_Got_shale_-_After_the_gas_glut__wait_for_the_oil_flood.pdf</link>
			<description>Got shale? After the gas glut, wait for the oil flood</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/2012-05-15_Got_shale_-_After_the_gas_glut__wait_for_the_oil_flood.pdf - download>Got shale? After the gas glut, wait for the oil flood</link>]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Trendkanaallijn biedt steun</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_150512.pdf</link>
			<description>De trend is duidelijk neerwaarts, zichtbaar gemaakt aan de hand van het dalende trendkanaal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_150512.pdf - download>De trend is duidelijk neerwaarts, zichtbaar gemaakt aan de hand van het dalende trendkanaal.</link>]]></content:encoded>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro Watch : Narrow escape from recession</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.com/fileadmin/user_upload/TA/2012/120515_-_Euro_Watch.pdf</link>
			<description>The eurozone economy stabilized in 2012Q1.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/120515_-_Euro_Watch.pdf - download>The eurozone economy stabilized in 2012Q1.</link>]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Macro updates</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
